| 1 x de R$409,90 sem juros | Total R$409,90 | |
| 2 x de R$204,95 sem juros | Total R$409,90 | |
| 3 x de R$160,22 | Total R$480,65 | |
| 4 x de R$121,82 | Total R$487,29 | |
| 5 x de R$98,21 | Total R$491,06 | |
| 6 x de R$82,21 | Total R$493,27 | |
| 7 x de R$70,77 | Total R$495,36 | |
| 8 x de R$62,11 | Total R$496,88 | |
| 9 x de R$55,38 | Total R$498,40 | |
| 10 x de R$50,11 | Total R$501,06 |
| 1 x de R$409,90 sem juros | Total R$409,90 | |
| 2 x de R$221,64 | Total R$443,27 | |
| 3 x de R$149,93 | Total R$449,78 | |
| 4 x de R$114,12 | Total R$456,46 | |
| 5 x de R$92,48 | Total R$462,41 | |
| 6 x de R$77,98 | Total R$467,90 | |
| 7 x de R$67,47 | Total R$472,29 | |
| 8 x de R$59,81 | Total R$478,48 | |
| 9 x de R$53,83 | Total R$484,46 | |
| 10 x de R$48,84 | Total R$488,40 | |
| 11 x de R$44,95 | Total R$494,42 | |
| 12 x de R$41,71 | Total R$500,53 |
Tamanho: 185/60R15
Modelo: DH2 Marca: Delinte
Quantidade: 1
Run Flat: Não
Índice de Carga: 84 (500Kg)
Índice de Velocidade: H (210Km/H) UTQG
(Treadwear): 420AA
Índice de Durabilidade: 420
Índice de Tração: A
Índice de Temperatura: A
Tipo de Construção: Radial
